沖縄ボトラーズ、渾身の?ミックスネクター。2作あり、上は自販機。下はスーパーでの販売。作り分けているんですね!
名称 | 30%混合果汁入り飲料 |
原材料名 | 果実(りんご、オレンジ、マンゴー、バナナ、もも)、果糖ぶどう糖液糖、香料、増粘多糖類、酸味料、ビタミンC |
内容量 | 280g |
賞味期限 | 190516 |
販売者 | 沖縄ボトラーズ 本部町 |
熱量(100gあたり) | 48kcal |
缶底記載 | /A |
入手日 | 2018/9/2 |
購入価格 | 110円 |
購入場所 | 自販機 |
説明書き
とろけるおいしさ 果汁30%
こちらは細缶245g 280gとはデザインが全く違います。安売り用?ただし、どちらも原材料が一緒!
名称 | 30%混合果汁入り飲料 |
原材料名 | 果実(りんご、オレンジ、マンゴー、バナナ、もも)、果糖ぶどう糖液糖、香料、増粘多糖類、酸味料、ビタミンC |
内容量 | 245g |
賞味期限 | 190414 |
販売者 | 沖縄ボトラーズ 本部町 |
熱量(100gあたり) | 48kcal |
缶底記載 | /A |
入手日 | 2018/9/2 |
購入価格 | 68円 |
購入場所 | ユニオン |
説明書き
なし!