
NIFTY-serve FCOLL(コレクターズフォーラム)連動企画
日本全国には、17のコカ・コーラボトリングが存在し、各社独自の商品展開を行っています。そこで、ニフティサーブ・コレクターズフォーラム(総合)のパッケージ会議室では、各地の協力者を募り、有志によって、コカ・コーラの自販機の中身の調査を行っています。このリストは、FCOLLで発表されているリストの最新情報です。このリストを見れば、あなたも居ながらにして日本全国のコカ情報を得ることが出来るのです!
98/06/11 もりえださんから南九州コカの調査データを頂きました
97/01/18に四国の ごうさんから四国コカの調査データを送ってもらい、更新しました!
商品名 | 沖縄 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 山陽 | 近畿 | 三笠 | 中京 | 長野 | 北陸 | 富士 | 東京 | 三国 | 利根 | 仙台 | みちのく | 北海道 |
コカ・コーラ350ml | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
コカ・コーラ500ml | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
コカ・コーラ250ml | * | * | * | * | ★ | * | * | * | * | ||||||||
コカ・コーラ200ml | * | * | * | * | |||||||||||||
コカ・コーラライト350ml | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
コカ・コーラライト250ml | ★ | * | |||||||||||||||
レイディオ350ml | * | * | |||||||||||||||
スプライト350ml | * | * | * | @ | * | * | * | * | |||||||||
スプライト250ml | * | ||||||||||||||||
スプライトクール350ml | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
スプライトクールレモン350ml | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
スプライトクールレモン200ml | * | ||||||||||||||||
メローイエロー350ml | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
メローイエロー200ml | * | ||||||||||||||||
HI-Cオレンジ350g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
HI-Cオレンジ255g | * | * | * | ||||||||||||||
HI-Cアップル350g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
HI-Cアップル255g | * | * | * | ||||||||||||||
HI-Cレモンれもん350ml | * | * | * | * | * | ||||||||||||
HI-Cリンゴりんご350ml | * | ||||||||||||||||
HI-Cグレープフルーツ350g | * | ||||||||||||||||
HI-Cフルーツキャロット190g | * | * | * | * | |||||||||||||
HI-Cオレンジ&オレンジ190g | * | * | |||||||||||||||
HI-Cアップル&アップル190g | * | * | |||||||||||||||
ファンタオレンジ500ml | * | ||||||||||||||||
ファンタオレンジ350ml | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
ファンタオレンジ250ml | * | ||||||||||||||||
ファンタグレープ500ml | * | ||||||||||||||||
ファンタグレープ350ml | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
ファンタグレープ250ml | * | * | * | ★ | * | ||||||||||||
ファンタレモン500ml | * | ||||||||||||||||
ファンタレモン350ml | @ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
ファンタクリアパイン350ml | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
ジョージアオリジナル250g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ジョージアマックス250g | * | ||||||||||||||||
ジョージアテイスティ190g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
ジョージアブレンド190g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
ジョージアカフェオレ190g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
ジョージアカフェオレ(牛乳25%)250g | * | * | * | ||||||||||||||
ジョージアアイスカフェオレ280g | * | * | @ | * | |||||||||||||
ジョージアアイスコーヒー280g | * | * | * | ||||||||||||||
ジョージアエメラルドマウンテン190g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ジョージアモカキリマンジャロ190g | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
ジョージアマイルドミルクテ190g | * | ||||||||||||||||
ジョージアプレミアムミルクテイスト190g | * | * | * | * | * | ||||||||||||
ジョージアクリアテイスト190g | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
ジョージアゾット190g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
ジョージアゾットブラック190g | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
紅茶花伝セイロンレモンティ350g | * | * | |||||||||||||||
紅茶花伝セイロンアップルティ350g | * | ||||||||||||||||
紅茶花伝ロイヤルミルクティ280g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
紅茶花伝ロイヤルミルクティ250g | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
紅茶花伝ミルクティ340g | * | * | @ | * | * | * | |||||||||||
紅茶花伝ストレートティ340g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
紅茶花伝アイスピーチティ280g | * | * | * | * | * | ||||||||||||
アンバサホワイトウォーター350g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
アクエリアス350g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
アクエリアス250g | * | ★ | * | * | * | ||||||||||||
アクエリアス500g | * | * | * | * | * | @ | * | * | * | * | |||||||
アクエリアスイオシス350g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
ドクターペッパー350ml | * | ★ | * | * | |||||||||||||
カナダドライジンジャーエール350ml | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
実ごろ飲みごろフルーティアオレンジ280g | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
実ごろ飲みごろフルーティアグレープフルーツ280g | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
実ごろ飲みごろフルーティアグレープフルーツ250g | * | * | * | ||||||||||||||
実ごろ飲みごろフルーティアつぶつぶオレンジ280g | * | ||||||||||||||||
ミニッツメイドアップル340ml | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
ミニッツメイドオレンジブレンド340ml | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
ミニッツメイドピンクグレープフルーツ340ml | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
クワトロコーンポタージュ190g | * | * | * | * | |||||||||||||
茶流彩彩ゴーヤー茶335g | * | ||||||||||||||||
茶流彩彩マテ茶340g | * | ||||||||||||||||
茶流彩彩烏龍茶340g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
茶流彩彩烏龍茶245g | ★ | ★ | * | ★ | ★ | * | ★ | ||||||||||
茶流彩彩烏龍茶190g | * | ||||||||||||||||
茶流彩彩烏龍茶490g | * | * | @ | * | * | * | * | ||||||||||
茶流彩彩爽健美茶340g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
茶流彩彩爽健美茶490g | * | ||||||||||||||||
茶流彩彩爽健美茶245g | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
清流茶房日本のお茶340g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
清流茶房日本のお茶245g | ★ | ★ | |||||||||||||||
清流茶房玉露190g | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
清流茶房麦茶340g | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
清流茶房麦茶490g | * | ||||||||||||||||
清流茶房麦茶245g | ★ | * | * | ||||||||||||||
清流茶房煎茶340g | * | * | * | * | * | ||||||||||||
リアルゴールドL-CAN190ml | ★ | ※ | ★ | ★ | |||||||||||||
ベジータベータ缶190g | ★ |
*=自販機で販売を確認 ★=交通市場(駅売りなど)のみで確認 ※=製造が予想される @=コンビニ、スーパーなどでのみ確認
コレクターズフォーラム(総合)FCOLLG11番パッケージ会議室にて調査
-調査員(敬称略):感謝m(_._)m————————————–
承諾を頂いた方のみ掲載
- 【みちのく】メイ
- 【利根】えーびーねずみ(堀江 正明)
- 【三国】久須美 雅士、えーびーねずみ(堀江 正明)
- 【東京】コザキアキラ、えーびーねずみ(堀江 正明)、Post-it!、久須美 雅士
- 【富士】Post-it!
- 【北陸】久須美 雅士
- 【長野】Post-it!、山猫亭、Hiroshi Yamamoto
- 【中京】YAKO、コザキアキラ
- 【三笠】三井 章夫
- 【近畿】○-、Winkle-post☆☆
- 【四国】ごう
- 【北九州】のはらゆうこ
- 【南九州】龍宮城、もりえだ
- 【沖縄】とっくん(徳元 将也)
メールの宛先toku.masaya @ nifty.ne.jp