写真をクリックすると、大きな画像が見られます
2002/07/02
会社の研修旅行で、上海に行ってきました。 上海の飲料事情ですが、PETボトルの普及が印象的でした。缶はまだプルリング(栓が取れる)のままです。 市内には自動販売機はほとんど無く、小さな売店などで入手できました。1缶3元〜5元(1元は15円)ですので、日本よりはだいぶ安く買えます。しかし、ホテルなどでは日本製の輸入缶飲料も扱っており、こちらはかなり割高でした。
◆可口可朱(コカ・コーラ)「朱」は本当はこの字ではありません
お も て |
|
|
|
|
|
|
| |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
う ら |
|
|
|
|
|
|
(1) 可口可朱(コカ・コーラ)通常版 / 6901939231609 / 355毫升 / 2002.06.17
(2) 可口可朱(コカ・コーラ)2002FIFAワールドカップ版 / 6901939231609 / 355毫升 / 2002.06.04
(3) 健怡可口可朱(ダイエットコカ・コーラ)/ 6901939230701 / 355毫升 / 2002.05.28
(4) 雪碧(スプライト)通常版 / 6901939231203 / 355毫升 / 2002.04.15
(5) 雪碧(スプライト)伏明霞(だれ?) / 6901939231203 / 355毫升 / 2001.11.26
(6) 芬述・橙味汽水(ファンタ・オレンジ) / 6901939231241 / 355毫升 / 2002.05.03
◆百事公司(ペプシ)
(1) 百事可朱(ペプシコーラ) / 6902827201018 / 355毫升 / 2002.05.14
(2) 激浪・果味汽水(マウンテンデュー・シトラス) / 6902827112024 / 355毫升 / 2002.03.01
(3) 美年述(ミリンダ)/ 6902827203043 / 355毫升 / 2002.04.04
(4) 七喜(7up) / 6902827202015 / 355毫升 / 2002.01.24
◆お茶系(キリン午後の紅茶/サントリー烏龍茶)
(1) 午后紅茶・原味紅茶(午後の紅茶・ストレート) / 6920458854502 / 340毫升 / 2001.10.22
(2) 午后紅茶・女乃茶(午後の紅茶・ミルクティ) / 6920458854533 / 340毫升 / 2002.06.07
(3) 三得利鳥戊茶・低糖(サントリー烏龍茶・低糖)/ 6921581596024 / 340毫升 / 2001.08.17
(4) 三得利鳥戊茶・旡糖(サントリー烏龍茶・無糖)/ 6921581596017 / 340毫升 / 2001.07.14
◆コーヒー
(1) 悠持持珈琲(UCCコーヒー) / 6909681401431 / 240ml / 2002.04.12
(2) POKKA珈琲(ポッカ・コーヒー) / 6921136597018 / 240ml / 2002.04.24
(3) 雀巣珈琲・香滑(ネスカフェ・レギュラー)/ 6917878001180 / 180毫升 / 2002.02.05
|